Villa Report
SMOOTH
Real Estate & Contracting
Real Estate & Contracting
Location
The Pearl-Qatar
Total Units
4
Monthly Rent
15,000
Status
Total Revenue
152,500
Total Expenses
36,323
Net Income
116,177
Occupancy
75%
3 tenants
| Month | Revenue | Expenses | Profit/Loss |
|---|---|---|---|
| March 2025 | 14,300 | 1,878 | +12,422 |
| April 2025 | 9,500 | 2,428 | +7,072 |
| May 2025 | 9,800 | 4,429 | +5,371 |
| June 2025 | 14,300 | 2,325 | +11,975 |
| July 2025 | 14,300 | 3,303 | +10,997 |
| August 2025 | 14,300 | 4,215 | +10,085 |
| September 2025 | 14,300 | 1,290 | +13,010 |
| October 2025 | 14,300 | 1,614 | +12,686 |
| November 2025 | 14,300 | 1,874 | +12,426 |
| December 2025 | 14,300 | 2,774 | +11,526 |
| January 2026 | 14,300 | 5,454 | +8,846 |
| February 2026 | 4,500 | 706 | +3,794 |
| YTD TOTAL | 152,500 | 32,290 | +120,210 |
Contract ends: 01 Jun 2025
4,800
Contract ends: 15 Jan 2025
5,000
Contract ends: 01 Mar 2025
4,500
Mohammed Al-Thani
February 2026
4,500
Aisha Rahman
February 2026
4,800
Sarah Johnson
February 2026
5,000
Sarah Johnson
January 2026
5,000
Aisha Rahman
January 2026
4,800
Mohammed Al-Thani
January 2026
4,500
Aisha Rahman
December 2025
4,800
Sarah Johnson
December 2025
5,000
Mohammed Al-Thani
December 2025
4,500
Aisha Rahman
November 2025
4,800