Villa Report
SMOOTH
Real Estate & Contracting
Real Estate & Contracting
Location
Al Wakra
Total Units
2
Monthly Rent
6,500
Status
Total Revenue
63,800
Total Expenses
39,985
Net Income
23,815
Occupancy
100%
2 tenants
| Month | Revenue | Expenses | Profit/Loss |
|---|---|---|---|
| March 2025 | 6,700 | 1,522 | +5,178 |
| April 2025 | 6,700 | 2,051 | +4,649 |
| May 2025 | 6,700 | 1,541 | +5,159 |
| June 2025 | 6,700 | 1,573 | +5,127 |
| July 2025 | 3,500 | 2,425 | +1,075 |
| August 2025 | 6,700 | 6,032 | +668 |
| September 2025 | 3,500 | 2,014 | +1,486 |
| October 2025 | 3,200 | 7,070 | -3,870 |
| November 2025 | 6,700 | 1,259 | +5,441 |
| December 2025 | 6,700 | 4,072 | +2,628 |
| January 2026 | 3,500 | 7,916 | -4,416 |
| February 2026 | 3,200 | 347 | +2,853 |
| YTD TOTAL | 63,800 | 37,822 | +25,978 |
Contract ends: 01 Nov 2025
3,200
Contract ends: 01 Feb 2025
3,500
Yuki Tanaka
February 2026
3,200
Ali Mohammed
February 2026
3,500
Ali Mohammed
January 2026
3,500
Yuki Tanaka
January 2026
3,200
Yuki Tanaka
December 2025
3,200
Ali Mohammed
December 2025
3,500
Ali Mohammed
November 2025
3,500
Yuki Tanaka
November 2025
3,200
Ali Mohammed
October 2025
3,500
Yuki Tanaka
October 2025
3,200